Google
 

12 kwi 2010

RODZINA NA SWOIM LIMITY 2010

Kredyt rządowy Rodzina na Swoim - limity cen za metr kwadratowy w drugim kwartale 2010 roku (1 kwietnia do 30 czerwca 2010) wg województw.

RODZINA NA SWOIM
od 50% mniej odsetek
przez pierwsze 8 lat

Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz.1465)

dolnośląskie, Wrocław
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo dolnośląskie - cena za metr kwadratowy do 5018,30 zł (4811,10 zł) i miasto Wrocław - cena za metr kwadratowy do 6724,90 zł (6655,60 zł)

kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
woj. kujawsko-pomorskie - limit za metr kwadratowy 5654,60 zł (5560,10) i miasto Toruń i Bydgoszcz - limit za metr kwadratowy w drugim kwartale 2010: 6895,00 zł (7121,80)

lubelskie, Lublin
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo lubelskie - cena maksymalna w kredycie rządowym 3955,43 zł (3895,44) i miasto Lublin - kredyt rządowy limit 4510,04 zł (4308,61)

lubuskie, Gorzów Wlk., Zielona Góra
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo lubuskie - cena maksymalna w kredycie rządowym 4029,90 zł (4018,00) i miasto Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski - kredyt rządowy limit 4592,70 zł (4699,80)

łódzkie, Łódź
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo lubuskie - cena maksymalna w kredycie Rodzina na swoim 4504,50 zł (4354,00) i miasto Łódź - kredyt rządowy limit 6481,30 zł (6043,80)

małopolskie, Kraków
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo małopolskie - limit ceny za metr 2 w kredycie Rodzina na swoim 4875,50 zł (4792,20) i miasto Kraków - kredyt rządowy limit 6497,40 zł (6055,00)

mazowieckie, Warszawa
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo mazowieckie - limity cen za m2 w kredycie Rodzina na swoim 6046,81 zł (5539,31) i miasto Warszawa - kredyt rządowy limit 8013,88 zł (7699,58)

opolskie, Opole
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo opolskie, Opole - limity cen kredyt RNS limit za metr kw. 6003,20 zł (5863,90)

podkarpackie, Rzeszów
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo podkarpackie - limity cen za m2 w kredycie Rodzina na swoim 4260,90 zł (4543,00) i miasto Rzeszów - kredyt rządowy limit 4822,30 zł (4739,00)

podlaskie, Białystok
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo podlaskie - limity cen za m2 w kredycie Rodzina na swoim 4755,80 zł (5579,00) i miasto Białystok - kredyt rządowy limit 5560,10 zł (4694,20)

pomorskie, Gdańsk
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo pomorskie - limit cen za m 2 w kredycie Rodzina na swoim 5438,30 zł (5438,30) i miasto Gdańsk- kredyt rządowy limit 6487,60 zł (6487,60)

śląskie, Katowice
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo śląskie - limity cen za m2 w kredycie Rodzina na swoim 4654,30 zł (4601,80) i miasto Katowice - kredyt rządowy limit 5262,60 zł (5203,10)

świętokrzyskie, Kielce
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo świętokrzyskie - limity cen za metr kwadratowy Rodzina na swoim 3508,02 zł (2849,60) i miasto Kielce - kredyt RNS limit za m2 5274,95 zł (5224,04)

warmińsko-mazurskie, Olsztyn
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo warmińsko-mazurskie - limity cen za metr kwadratowy w kredycie rządowym z dopłatą 4738,30 zł (4720,80) i miasto Olsztyn - kredyt rządowy limit 6927,90 zł (6474,30)

wielkopolskie, Poznań
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo wielkopolskie - limity cen za m2 w kredycie preferencyjnym na mieszkanie 4440,10 zł (4510,10) i miasto Poznań - kredyt Rodzina na swoim limit 6902,00 złotych (7063,00)

zachodniopomorskie, Szczecin
limity cen za m2, drugi kwartał 2010
+ (w nawiasie) pierwszy kwartał 2010
województwo zachodniopomorskie - limit cen za m2 mieszkania w kredycie na dom z dotacją rządową Rodzina na swoim 4718,00 PLN (4641,70) i miasto Szczecin - kredyt rządowy limit 4869,20 PLN (4 790,80)

* * *

Wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny

* * *

Przykładowa kalkulacja z kalkulatora opublikowanego w serwisie www.rodzinanaswoim.pl:

Województwo: pomorskie / m. Gdańsk
Stan cywilny: małżeństwo

Cel kredytowania: zakup

Rodzaj rynku: pierwotny

Obiekt: mieszkanie

Wartość: 450000 PLN

Prowizja: nie wliczona

Kwota: 200000 PLN

Okres spłaty: 10 lat

Forma spłaty: równe

Powierzchnia użytkowa obiektu: 75 m2
Wiek najstarszego kredytobiorcy: 32 lat

Oprocentowanie kredytu: 6.63%
Prowizja: 0.99%

Oprocentowanie kredytu: 6.63%
Prowizja: 0.99%

Wysokość dopłaty: 345.05 zł
Rata: 2078.53 zł


Harmonogram spłaty kredytu RODZINA NA SWOIM wg kalkulacji powyżej:

Lp Kwota kapitału pozostała do spłaty Raty kapitałowe Raty odsetkowe pomniejszone o dopłaty Raty kapitałowo-odsetkowe pomniejszone o dopłaty
Wysokość dopłat
1 200000.00 1318.58 759.95 2078.53 345.05
2 198681.42 1323.59 754.94 2078.53 342.78
3 197357.83 1328.62 749.91 2078.53 340.49
4 196029.21 1333.67 744.86 2078.53 338.20
5 194695.55 1338.73 739.79 2078.53 335.90
6 193356.81 1343.82 734.71 2078.53 333.59
7 192012.99 1348.93 729.60 2078.53 331.27
8 190664.07 1354.05 724.48 2078.53 328.94
9 189310.01 1359.20 719.33 2078.53 326.61
10 187950.81 1364.36 714.17 2078.53 324.26
11 186586.45 1369.55 708.98 2078.53 321.91
12 185216.91 1374.75 703.78 2078.53 319.55
13 183842.15 1379.97 698.55 2078.53 317.17
14 182462.18 1385.22 693.31 2078.53 314.79
15 181076.96 1390.48 688.05 2078.53 312.40
16 179686.48 1395.76 682.76 2078.53 310.00
17 178290.72 1401.07 677.46 2078.53 307.60
18 176889.65 1406.39 672.14 2078.53 305.18
19 175483.26 1411.74 666.79 2078.53 302.75
20 174071.52 1417.10 661.43 2078.53 300.32
21 172654.42 1422.48 656.04 2078.53 297.87
22 171231.93 1427.89 650.64 2078.53 295.42
23 169804.04 1433.32 645.21 2078.53 292.95
24 168370.73 1438.76 639.77 2078.53 290.48
25 166931.97 1444.23 634.30 2078.53 288.00
26 165487.74 1449.72 628.81 2078.53 285.51
27 164038.02 1455.23 623.30 2078.53 283.01
28 162582.80 1460.75 617.77 2078.53 280.50
29 161122.04 1466.31 612.22 2078.53 277.98
30 159655.74 1471.88 606.65 2078.53 275.45
31 158183.86 1477.47 601.06 2078.53 272.91
32 156706.39 1483.08 595.45 2078.53 270.36
33 155223.31 1488.72 589.81 2078.53 267.80
34 153734.59 1494.38 584.15 2078.53 265.23
35 152240.21 1500.05 578.47 2078.53 262.65
36 150740.16 1505.75 572.77 2078.53 260.06
37 149234.40 1511.48 567.05 2078.53 257.47
38 147722.93 1517.22 561.31 2078.53 254.86
39 146205.71 1522.98 555.55 2078.53 252.24
40 144682.73 1528.77 549.76 2078.53 249.61
41 143153.96 1534.58 543.95 2078.53 246.98
42 141619.38 1540.41 538.12 2078.53 244.33
43 140078.97 1546.26 532.27 2078.53 241.67
44 138532.70 1552.14 526.39 2078.53 239.00
45 136980.56 1558.04 520.49 2078.53 236.33
46 135422.53 1563.96 514.57 2078.53 233.64
47 133858.57 1569.90 508.63 2078.53 230.94
48 132288.67 1575.86 502.66 2078.53 228.23
49 130712.81 1581.85 496.68 2078.53 225.51
50 129130.95 1587.86 490.67 2078.53 222.78
51 127543.09 1593.90 484.63 2078.53 220.04
52 125949.19 1599.95 478.58 2078.53 217.29
53 124349.24 1606.03 472.50 2078.53 214.53
54 122743.21 1612.14 466.39 2078.53 211.76
55 121131.07 1618.26 460.27 2078.53 208.98
56 119512.81 1624.41 454.12 2078.53 206.19
57 117888.40 1630.58 447.95 2078.53 203.39
58 116257.82 1636.78 441.75 2078.53 200.57
59 114621.04 1643.00 435.53 2078.53 197.75
60 112978.05 1649.24 429.29 2078.53 194.92
61 111328.81 1655.51 423.02 2078.53 192.07
62 109673.30 1661.80 416.73 2078.53 189.21
63 108011.50 1668.11 410.42 2078.53 186.35
64 106343.39 1674.45 404.08 2078.53 183.47
65 104668.94 1680.81 397.72 2078.53 180.58
66 102988.13 1687.20 391.33 2078.53 177.68
67 101300.93 1693.61 384.92 2078.53 174.77
68 99607.32 1700.05 378.48 2078.53 171.85
69 97907.27 1706.51 372.02 2078.53 168.91
70 96200.77 1712.99 365.54 2078.53 165.97
71 94487.78 1719.50 359.03 2078.53 163.02
72 92768.28 1726.03 352.50 2078.53 160.05
73 91042.24 1732.59 345.94 2078.53 157.07
74 89309.65 1739.17 339.35 2078.53 154.08
75 87570.48 1745.78 332.75 2078.53 151.08
76 85824.70 1752.42 326.11 2078.53 148.07
77 84072.28 1759.07 319.45 2078.53 145.05
78 82313.21 1765.76 312.77 2078.53 142.01
79 80547.45 1772.47 306.06 2078.53 138.96
80 78774.98 1779.20 299.33 2078.53 135.91
81 76995.77 1785.96 292.56 2078.53 132.84
82 75209.81 1792.75 285.78 2078.53 129.76
83 73417.06 1799.56 278.97 2078.53 126.66
84 71617.50 1806.40 272.13 2078.53 123.56
85 69811.10 1813.26 265.26 2078.53 120.44
86 67997.83 1820.15 258.37 2078.53 117.31
87 66177.68 1827.07 251.46 2078.53 114.17
88 64350.61 1834.01 244.52 2078.53 111.02
89 62516.60 1840.98 237.55 2078.53 107.86
90 60675.62 1847.98 230.55 2078.53 104.68
91 58827.64 1855.00 223.53 2078.53 101.49
92 56972.64 1862.05 216.48 2078.53 98.29
93 55110.60 1869.12 209.41 2078.53 95.08
94 53241.47 1876.22 202.30 2078.53 91.85
95 51365.25 1883.35 195.18 2078.53 88.62
96 49481.90 1890.51 188.02 2078.53 85.37
97 47591.39 1859.87 262.94 2122.82 0.00
98 45731.51 1870.15 252.67 2122.82 0.00
99 43861.36 1880.48 242.33 2122.82 0.00
100 41980.88 1890.87 231.94 2122.82 0.00
101 40090.01 1901.32 221.50 2122.82 0.00
102 38188.69 1911.82 210.99 2122.82 0.00
103 36276.87 1922.39 200.43 2122.82 0.00
104 34354.49 1933.01 189.81 2122.82 0.00
105 32421.48 1943.69 179.13 2122.82 0.00
106 30477.79 1954.43 168.39 2122.82 0.00
107 28523.37 1965.22 157.59 2122.82 0.00
108 26558.14 1976.08 146.73 2122.82 0.00
109 24582.06 1987.00 135.82 2122.82 0.00
110 22595.06 1997.98 124.84 2122.82 0.00
111 20597.09 2009.02 113.80 2122.82 0.00
112 18588.07 2020.12 102.70 2122.82 0.00
113 16567.95 2031.28 91.54 2122.82 0.00
114 14536.68 2042.50 80.32 2122.82 0.00
115 12494.18 2053.78 69.03 2122.82 0.00
116 10440.39 2065.13 57.68 2122.82 0.00
117 8375.26 2076.54 46.27 2122.82 0.00
118 6298.72 2088.01 34.80 2122.82 0.00
119 4210.70 2099.55 23.26 2122.82 0.00
120 2111.15 2111.15 11.66 2122.82 0.00
RAZEM 0.00 200000.00 50486.31 250486.31 21399.11

Sprawdź oprocentowanie w bankach: najtańsze kredyty na mieszkanie w PLN, Euro, CHF (kredyt 300.000 zł na mieszkanie o wartości 400.000 zł, okres spłaty 30 lat).

W zależności od poziomu oprocentowania kredytu mieszkaniowego udzielonego przez dany bank udział dopłat w należnym oprocentowaniu może się bowiem różnić, wynosząc np. 40%, 45%, 50% czy 55% należnych odsetek.


jak się liczy ratę kredytu mieszkaniowego rodzina na swoim wzór

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie bądź Anonimowy. Wybierz "Nazwę/URL" i wpisz swojego NICK'a.

Mieszkania Trójmiasto - popularne oferty i tematy